Jaakko Munkin muistoturnaus 2003
15.-16.3.2003 Tulokset

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Pietarila, Paavo      2k Oul 10    3-  21+  11+   7+   5+   2+  5    49    286½ 
  2 Laatikainen, Vesa     5d Hel  9   20+   8+   3+   5-   4+   1-  4    52    282  
  3 Viljanen, Joose       1k Hel  9    1+  10+   2-  15+  19+   6-  4    50    282  
  4 Visala, Kari          1d TTG  9    7-  20+  16+   9+   2-   8+  4    47    287  
  5 Keskitalo, Tuomo      6k Pog  9   24+  29+  15+   2+   1-   9+  5    45    276½ 
  6 Pajula, Hannu         8k Hel  9   26+  30+  18+  17+   7+   3+  6    42    263  
  7 Rovio, Teemu          1d Kan  8    4+  15-   8+   1-   6-  16+  3    50    283  
  8 Siivola, Matti        5d Hel  8   16+   2-   7-  12+  10+   4-  3    49    285  
  9 Koivikko, Jari        5k Hel  8   12+  18+  10+   4-  15+   5-  4    48    277½ 
 10 Hippeläinen, Eero     2k Yli  8   17+   3-   9-  11+   8-  18+  3    47    282½ 
 11 Virtanen, Jaakko      2k Hay  8   15-  17+   1-  10-  29+  19+  3    44    277½ 
 12 Reijola, Timo         1k Bos  8    9-  16-  21+   8-  17+  15+  3    43    284½ 
 13 Runonen, Mikael       5k Pog  7½  21-  14=  23+  29+  18-  27+  3½   37½   226  
 14 Jalkanen, Janne       7k Hel  7½  46+  13=  25+  30+  --   --   3½   27½   175  
 15 Jantunen, Markku      1d Kan  7   11+   7+   5-   3-   9-  12-  2    50    280  
 16 Holappa, Antti        1k Pog  7    8-  12+   4-  19-  21+   7-  2    46    276½ 
 17 Hirsimäki, Teemu      1d Pog  7   10-  11-  20+   6-  12-  22+  2    46    254  
 18 Hlinovsky, Jan        6k Pog  7   19+   9-   6-  22+  13+  10-  3    45½   252½ 
 19 Lindström, Jukka      5k Hel  7   18-  23+  29+  16+   3-  11-  3    42    263½ 
 20 Paatero, Lauri        3d Hel  7    2-   4-  17-  21-  32+  26+  2    42    252½ 
 21 Lehtinen, Antti       3k Kan  6   13+   1-  12-  20+  16-  23-  2    45½   252  
 22 Aittamaa, Marja       8k Hel  6   30-  33+  24+  18-  25+  17-  3    36    224½ 
 23 Niemelä, Aleksi       4k Yli  6   29-  19-  13-  31-  42+  21+  2    34½   222½ 
 24 Matilainen, Tero      7k Joe  6    5-  46+  22-  25-  33+  31+  3    34    204  
 25 Niitamo, Aapo         9k Hay  6   37+  31+  14-  24+  22-  30+  4    33½   197  
 26 Runonen, Markus      10k Ten  6    6-  55+  45+  28+  30+  20-  4    33    183½ 
 27 Helenius, Kim        16k Tuu  6   32+  34+  38+  47+  31+  13-  5    29½   175½ 
 28 Kytölä, Kalle        10k Yli  6   31-  37+  33+  26-  39+  29+  4    29    188½ 
 29 Hansen, Henri         3k Kan  5   23+   5-  19-  13-  11-  28-  1    43½   232  
 30 Ojamies, Tuomas       8k Yli  5   22+   6-  39+  14-  26-  25-  2    38½   196  
 31 Vallo, Ilkka          9k Häm  5   28+  25-  46+  23+  27-  24-  3    33    190  
 32 Röyskö, Visa         14k Yli  5   27-  44+  40+  38+  20-  41+  4    29    163½ 
 33 Sudarikov, Roman      9k Hel  5   54+  22-  28-  48+  24-  37+  3    27    175  
 34 Koivisto, Juha       17k Hel  5   44+  27-  43-  50+  47+  38+  4    24    140½ 
 35 Bohus, Geza          11k Hay  5   40-  49+  37-  54+  48+  39+  4    20    145  
 36 Rajaniemi, Hannu-Pek 20k Yli  5   57+  42+  41+  43+  --   --   4    14     81  
 37 Mustonen, Jari        9k Pog  4   25-  28-  35+  --   40+  33-  2    28    145½ 
 38 Björkgren, Joakim    14k Yli  4   53+  40+  27-  32-  49+  34-  3    26    136½ 
 39 Kauppi, Ossi          9k Oul  4   48-  54+  30-  46+  28-  35-  2    24    165  
 40 Grönholm, Alex       13k Lap  4   35+  38-  32-  49+  37-  48+  3    24    148  
 41 Salo, Ville          19k Hel  4   47+  52+  36-  57+  43+  32-  4    22    120  
 42 Arola, Mikko         22k Hel  4   58+  36-  51+  56+  23-  47+  4    21    123½ 
 43 Launiainen, Tuomas   18k Pog  4   59+  56+  34+  36-  41-  51+  4    21     98  
 44 Salminen, Tomi       15k ?    4   34-  32-  47-  55+  54+  46+  3    20    149½ 
 45 Kyrölä, Aapo         13k Yli  4   49+  48+  26-  --   --   --   2    15     96  
 46 Siivola, Sinikka      8k Bos  3   14-  24-  31-  39-  --   44-  0    29½   156½ 
 47 Vuorinen, Tapio      17k TTG  3   41-  50+  44+  27-  34-  42-  2    26    134½ 
 48 Wallendahl, Pekka    11k Kan  3   39+  45-  54+  33-  35-  40-  2    24    134  
 49 Leppänen, Suvi       12k TTG  3   45-  35-  55+  40-  38-  54+  2    21    126  
 50 Aavikko, Reino       19k Hel  3   52+  47-  58+  34-  51-  56+  3    18    112  
 51 Tapiovaara, Matias   20k Ker  3   56-  57+  42-  58+  50+  43-  3    17    109  
 52 Tuura, Tommi         21k Yli  3   50-  41-  57-  60+  56+  58+  3    13    100  
 53 BYE                  15k ?    3   38-  --   --   --   --   --   0     9     56  
 54 Hirvonen, Jukka       9k Hel  2   33-  39-  48-  35-  44-  49-  0    24    136  
 55 Toiviainen, Ville    24k Hel  2   60+  26-  49-  44-  58-  57+  2    17    117  
 56 Virtanen, Antti      20k TTG  2   51+  43-  60+  42-  52-  50-  2    17    101  
 57 Brendel, Matthias    20k ?    2   36-  51-  52+  41-  60+  55-  2    17     94  
 58 Szohovacs, Robert    20k ?    2   42-  60+  50-  51-  55+  52-  2    15     97  
 59 BYE                  25k ?    2   43-  --   --   --   --   --   0     4     21  
 60 Vainionpää, Eero     18k Kan  0   55-  58-  56-  52-  57-  --   0    11     79  

Korotuksia:

Paavo Pietarila 1 kyu
Tuomo Keskitalo 4 kyu
Hannu Pajula 6 kyu
Kim Helenius 14 kyu

Myös muut ansioituneet saa korottaa kerhoissa.